Городские, пригородные и междугородние автобусы Актобе: номера маршрутов, интервалы движения, автовокзалы, тарифы и способы оплаты. Данные регулярно проверяются, но перед поездкой уточняйте актуальность на автовокзале.
Городские автобусы
| Маршрут | Интервал | Первый рейс | Последний рейс | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Автобус №1 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №2 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №3 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №4 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №5 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №7 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №8 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №8а | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №9 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №11 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №12 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №13 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №14 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №15 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №16 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №17 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №18 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №19 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №20 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №21 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №22 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №23 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №24 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №25 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №26 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №27 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №28 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №29 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №30 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №32 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №33 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №34 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №37 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №38 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №39 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №40 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №41 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №42 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №43 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №44 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №45 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №46 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №48 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №49 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №49а | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №51 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №52 | — | — | — | 80 ₸ |
| Автобус №55 | — | — | — | 80 ₸ |
Пригородные автобусы Актобе
Пригородные маршруты часто обслуживают частные перевозчики; расписание может меняться и зависит от сезона — уточняйте на автовокзале.
Междугородние автобусы из Актобе
| Направление | В пути | Промежуточные остановки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Хромтау | — | 0 ост. | — |
| Алга | — | 0 ост. | — |
| Кандыагаш | — | 0 ост. | — |
| Мартук | — | 0 ост. | — |
| Батамша | — | 0 ост. | — |
Международные рейсы
Автовокзалы и автостанции Актобе
Оплата проезда
- дети 7–15 лет40 ₸
- пенсионеры, ветераны-чернобыльцы, воины-афганцы60 ₸
- участники Великой Отечественной войны0 ₸
Как узнать, где автобус
Официального (акиматовского) сервиса онлайн-отслеживания автобусов Актобе не найдено. Ориентируйтесь на расписание выше. Приблизительное положение транспорта в реальном времени можно посмотреть в сторонних сервисах — 2ГИС (2gis.kz/aktobe) и busti.me/aktobe.
Данные о расписании могут отличаться от фактического движения. Перед поездкой уточняйте на автовокзале.
Часто задаваемые вопросы
Базовый тариф — 80 тенге (по данным informburo.kz, 2018 г.). Для детей 7–15 лет — 40 тенге, для пенсионеров, ветеранов-чернобыльцев и воинов-афганцев — 60 тенге, для участников ВОВ — бесплатно. Актуальную стоимость уточняйте у перевозчика.
В Актобе действует около 48 городских автобусных маршрутов (номера 1–55, включая 8а и 49а) по данным справочников wikiroutes.info и 24kz.ru.
В Актобе работают автовокзал «Сапар» (справочная 8 (7132) 21-26-61) и автовокзал «Экспресс». С них отправляются пригородные, междугородние и международные (в Россию) рейсы.
Рейсы в Оренбург (Россия) ежедневные: с автовокзала «Экспресс» в 07:30, 11:00, 14:00 и 19:15 (цена ~10 000 тг; рейс «Шелковый путь» через день в 11:00 — 8 000 тг), а также с автовокзала «Сапар» в 09:00 и 11:00. Не забудьте документы для пересечения границы.
Да. С автовокзала «Экспресс» ходят автобусы в Сарыжар (маршрут 10, ~200 тг), Маржанбулак (маршрут 220, ~150 тг) и Кайындысай (маршрут 51/51-1, ~300 тг). Расписание может меняться — уточняйте на автовокзале.